TARIFAS REGISTRO MERCANTIL AÑO 2026
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 045 del 30 de enero de 2024, estableció los derechos por
registro y renovación de la matricula mercantil, establecimientos de comercio, sucursales o agencias, derechos de cancelaciones y mutaciones y
derechos por inscripción de libros y documentos, así como el valor del formulario y los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio.
La matrícula de los comerciantes y su renovación en el registro público mercantil, será liquidada anualmente, de conformidad con lo dispuesto en las
siguientes reglas previstas por el artículo 2.2.2.46.1.1.:
DERECHOS POR REGISTRO Y RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL
La matrícula de los comerciantes y su renovación en el registro público mercantil, serán liquidadas en unidades de valor básico-UVB y en función de
los activos ordinarios de los comerciantes, conforme la siguiente tabla:
| # | ACTIVOS DESDE EN PESOS | ACTIVOS HAS EN PESOS | TARIFA APLICADA |
|---|---|---|---|
| 1 | $ - | $ 78.715.000 | $24.220 + 8.477* (Activos / $1.000.000) |
| 2 | Más de $ 78.715.000 | $ 302.750.000 | $575.225 + 4.238,5 * (Activos - $78.715.000 ) / $1.000.000 |
| 3 | Más de $ 302.750.000 | $ 787.150.000 | $1.359.347.5 + 1.211 * (Activos - $302.750.000 ) / $1.000.000 |
| 4 | Más de $ 787.150.000 | $ 7.871.500.000 | $1.843.747,5 + 544,95 * (Activos - $787.150.000 ) / $1.000.000 |
| 5 | Más de $ 7.871.500.000 | $ 24.220.000.000 | $5.031.705 + 302,75 * (Activos - $7.871.500.000 ) / $1.000.000 |
| 6 | Más de $ 24.220.000.000 | En adelante | $9.118.830 + 151,375 * (Activos - $24.220.000.000 ) / $1.000.000 o hasta $12.110.000 |
DERECHOS POR REGISTRO DE MATRÍCULA DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES Y AGENCIAS
Los derechos por registro de matrícula o renovación de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, se liquidarán en unidades de valor
básico -UVB, aplicando tarifas diferenciales, que tomarán como base la cantidad de activos totales del propietario, y el domicilio en el que se
encuentre registrado, atendiendo las siguientes reglas y conforme la tabla que abajo se relaciona.
| JURISDICCIÓN | JURISDICCIÓN | |||
|---|---|---|---|---|
| ACTIVOS TOTALES | EN PESOS | MISMA | DIFERENTE | |
| # | DESDE EN PESOS | HASTA EN PESOS | TARIFA EN PESOS | TARIFA EN PESOS |
| 1 | $ - | $ 78.715.000 | $ 48.400 | $97.000 |
| 2 | Más de $ 78.715.000 | $ 302.750.000 | $121.000 | $242.000 |
| 3 | Más de $ 302.750.000 | $ 787.150.000 | $194.000 | $388.000 |
| 4 | Más de $ 787.150.000 | $ 7.871.500.000 | $266.000 | $533.000 |
| 5 | Más de $ 7.871.500.000 | $ 24.220.000.000 | $339.000 | $678.000 |
| 6 | Más de $ 24.220.000.000 | $ 121.100.000.000 | $412.000 | $823.000 |
| 7 | Más de $ 121.100.000.000 | En adelante | $484.000 | $969.000 |
DERECHOS POR CANCELACIONES Y MUTACIONES
La cancelación de la matrícula y las mutaciones referentes a la actividad mercantil causará los siguientes derechos:
| # | TARIFA UVB | TAFIFAS EN $ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cancelación de la matrícula del comerciante | 2.0 | 24,200 |
| 2 | Cancelación de la matrícula de establecimiento de comercio | 2.0 | 24,200 |
| 3 | Mutaciones referentes a la actividad comercial | 2.0 | 24,200 |
DERECHOS POR INSCRIPCION DE LIBROS Y DOCUMENTOS
De acuerdo con el artículo 2.2.2.46.1.4. del Decreto 1074 de 2015, los derechos de inscripción por actos, libros y documentos serán los siguientes:
La inscripción en el registro mercantil de los actos y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad causará un derecho de 6 UVB,
equivalente a $73.000.
La inscripción en el registro mercantil de los libros respecto de los cuales la ley exige esa formalidad causará un derecho de 2 UVB, equivalente a
$24.200.
CERTIFICACIONES DE REGISTRO MERCANTIL Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio, en desarrollo de su función pública de llevar el registro mercantil, tendrán los siguientes
valores, independiente del número de hojas.
| # | TARIFA UVB | TARIFA EN $ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matrícula Mercantil | 0.5 | 6.100 |
| 2 | Existencia y representación legal, inscripción de documento | 1.0 | 12.100 |
| 3 | certificados especiales | 1.0 | 12.100 |
FORMULARIOS
| # | TARIFA UVB | TARIFA EN $ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Formulario RUES | 0.7 | 8.500 |
El Gobierno Nacional mediante el Artículo 2.2.2.46.1.7. del Decreto 1074 de 2015 fijó las tarifas que deben sufragarse en favor de
las Cámaras de Comercio, por concepto del Registro de Proponentes.
Las tarifas vigentes para el año de 2026 son las siguientes:
| # | CONCEPTO | TARIFA UVB | TARIFA EN $ |
|---|---|---|---|
| 1 | Inscripción por cada proponente | 68.58 | 831.000 |
| 2 | Renovación, por cada proponente | 68.58 | 831.000 |
| 3 | Actualización o modificación de la inscripción | 36.64 | 444.000 |
| 4 | Certificados | 6.19 | 75.000 |
| 5 | Expedición de copias | 0.34 | 4.100 |
De acuerdo con lo establecido por la Resolución 3440 de 2015, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
De conformidad con lo establecido por artículo el 313 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, las tarifas, entre otros, deberán
ser calculadas en Unidad de Valor Básico -UVB-. En tal sentido, las tarifas del Registro Único Nacional de Operadores de Libranza
son ajustadas y calculadas con base en la UVB vigente para el año 2025 fijada por la Resolución 3914 del 17 de diciembre de 2024
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Las tarifas vigentes para el año 2026 son las siguientes:
| # | CONCEPTO | TARIFA UVB | TARIFA EN $ |
|---|---|---|---|
| 1 | Inscripción inicial en el registro | 5.3 | 64.000 |
| 2 | Renovación anual de la inscripción |
5.3 | 64.000 |
| 3 | Concepto de actualización | 1.44 | 17.400 |