Resolución No 0002
San José de Cúcuta, 2025-01-17
Por la cual se aprueba la lista de Conciliadores, Árbitros, Secretarios de Arbitraje, Operadores en Insolvencia y Mediadores para Recuperación Empresarial
LA CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, de conformidad con lo establecido en la Ley 2220 del 2022, Ley 1564 de 2012 y demás normas vigentes, el Centro de Arbitraje Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cúcuta debe conformar la lista de Conciliadores, Árbitros, Secretarios de Arbitraje, Operadores en Insolvencia para un periodo de dos (2) años.
SEGUNDO: Que, el Centro de Arbitraje Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cúcuta, adelantó convocatorio para la conformación de las listas, publicación realizada en la página web del ente Cameral, durante los días del 16 de septiembre de 2024 al 16 de octubre de 2024, para lo cual se inscribieron sesenta y un (62) aspirantes.
TERCERO: Que, en Mesa de Trabajo de fecha 11 de diciembre de 2024, se revisó la verificación de requisitos de los aspirantes a conformar las listas de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y acorde al Reglamento del C.A.C.A.C., para que de conformidad con las funciones de la Junta Directiva se apruebe la lista de Conciliadores, Árbitros, Secretarios de Arbitraje, Operadores en Insolvencia y Mediadores Pres.
CUARTO: Que, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en uso de sus facultades legales y estatutarias debe autorizar la Inscripción y/o Renovación de abogados como conciliadores, árbitros, secretarios de arbitraje, y profesionales de carreras afines y autorizadas para realizar la función como operadores en insolvencia y mediadores para recuperación empresarial con sus especialidades.
En virtud de lo anterior,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Incluir en la lista de Conciliadores, Árbitros, Secretarios de Arbitraje, Operadores en insolvencia, Mediadores PRES, en las profesiones autorizadas para un periodo de dos (2) años a partir de la presente Resolución.
PUEDEN EJERCER COMO
| No. | NOMBRE | CÉDULA | CONCILIADOR | OPERADOR | ÁRBITRO | ÁRBITRO VALIDADOR | SECRETARIO | MEDIADOR |
| 1 | Adriana Paola Peñaranda Urbina | 53,120,683 | X | X | ||||
| 2 | Aleida Patricia Lasprilla Diaz | 60,348,790 | X | X | X | X | X | |
| 3 | Ana Elizabeth Moreno Hernandez | 60,279,193 | X | X | X | X | X | |
| 4 | Carlos Alberto Quintero Torrado | 13,488,466 | X | X | X | X | X | |
| 5 | Carlos David Santos Gutierrez | 88,191,673 | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Hernando de Jesus Lema Buriticá | 16,242,999 | X | X | ||||
| 7 | Isabel Adriana Ortega Garzon | 60,358,119 | X | X | ||||
| 8 | Jairo Alberto Cuy Martinez | 13,449,133 | X | X | ||||
| 9 | Jeisson Alirio Cardenas Orduz | 1032395975 | X | X | X | |||
| 10 | Jose Rafael Mora Restrepo | 13,448,347 | X | X | X | X | ||
| 11 | Juan Carlos Suarez Casadiegos | 13,505,052 | X | X | X | |||
| 12 | Kennedy Gerson Cardenas Velasco | 5,414,576 | X | X | X | |||
| 13 | Luis Fernando Luzardo Castro | 13,454,655 | X | X | X | |||
| 14 | Luciano Adan Parra Suarez | 1,094,267,519 | X | X | ||||
| 15 | Sergio Villamizar Mendoza | 13,473,943 | X | X | ||||
| 16 | Victoria Eugenia Parra Restrepo | 1,130,621,497 | X | X | X | |||
| 17 | Zaira Samira Villamil Alvarez | 51,922,391 | X | X | X | X | X | |
| 18 | Francisco Javier Castro Córdoba | 79,569,580 | X | X | ||||
| 19 | Luis Carlos Hernandez Peñaranda | 13,495,896 | X | X | ||||
| 20 | Javier Antonio Rivera Rivera | 13,257,902 | X | X | ||||
| 21 | Juan Simón Vásquez Pérez | 1,010,222,958 | X | |||||
| 22 | Fabian Enrique Vilar Rubiano | 79,944,049 | X | X | ||||
| 23 | Maria Alejandra Arenas Rodriguez | 1,090,465,261 | X | |||||
| 24 | Cristhian Orlando Ovalle Pardo | 1,020,764,468 | X | |||||
| 25 | Sergio Andres Parra Del Campo | 1,107,509,040 | X | |||||
| 26 | Anderson Jose Rojas Mantilla | 1,094,507,655 | X | |||||
| 27 | Cesar Duarte Guzmán | 13,436,720 | X | X | ||||
| 28 | Cristian Javier Barreto Sanchez | 1,090,487,092 | X | |||||
| 29 | Henry Filadelfo Gonzalez Ceballos | 1,090,443,473 | X | |||||
| 30 | Juan Carlos Bastidas Gomez | 79,729,134 | X | X | X | |||
| 31 | Elizabeth Natalia Ayala Jaimes | 1,094,275,564 | X | |||||
| 32 | Jesus Armando Colmenares Jiménez | 88,131,488 | X | |||||
| 33 | Jessica Patricia Sanchez Chaustre | 1,090,468,051 | X | |||||
| 34 | Javier Ricardo Fernandez Campillo | 71,363,594 | X | |||||
| 35 | Johanna Paola Palacios Villamizar | 1,090,498,835 | X | |||||
| 36 | Fredy Hernando Toscano López | 79,991,881 | X | |||||
| 37 | Alonso De La Pava Vélez | 80,882,981 | X | |||||
| 38 | Maria Paula Espíndola Coronado | 1,010,244,090 | X | |||||
| 39 | Henry Vega Preciado | 79,618,103 | X | |||||
| 40 | Diego Armando Yañez Meza | 1,010,164,176 | X | |||||
| 41 | Jennifer Patricia Santos Ibarra | 1,090,427,261 | X | |||||
| 42 | Laura Catalina Bohórquez Bohórquez | 1,626,271,610 | X | |||||
| 43 | Ana María Del Pilar Ruan Perdomo | 60,276,028 | X | X |
ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de su aprobación y deroga todas aquellas que le sean contrarias.
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Fecha firma, 17-01-2025
Resolución firmada en su documento original el cual puede ser consultado en el siguiente enlace:
Información publicada en formato de texto plano y PDF para la accesiblidad de la información expuesta.